Курс валют в России на 5 января 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 59.5000 | 61.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
![]() | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 60.0500 | 62.0500 | 63.500 | 65.500 | ||||
![]() | 60.7200 | 68.0700 | 57.390 | 64.730 | ||||
![]() |