Курс валют в России на 5 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.5000 | 60.3200 | 61.480 | 63.510 | ||||
Екатеринбург | 59.5000 | 61.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
Ижкомбанк | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
МТС Банк | 58.0000 | 60.6600 | 59.000 | 62.000 | ||||
Промсвязьбанк | 57.3600 | 61.3600 | 60.140 | 65.140 | 69.690 | 76.690 | 55.0100 | 62.0100 |
Райффайзенбанк | 58.4500 | 61.4500 | 61.680 | 64.860 | ||||
Санкт-Петербург | 60.0500 | 62.0500 | 63.500 | 65.500 | ||||
Уралсиб | 60.7200 | 68.0700 | 57.390 | 64.730 | ||||
Челябинвестбанк |