Курс валют в России на 7 января 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.6200 | 60.4400 | 61.840 | 63.900 | ||||
![]() | 59.5000 | 61.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
![]() | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
![]() | 58.0000 | 61.0000 | 61.000 | 64.000 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 60.0000 | 62.0000 | 63.500 | 65.500 | ||||
![]() | 60.7200 | 68.0700 | 57.390 | 64.730 | ||||
![]() |