Курс валют в России на 11 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 59.3200 | 61.1300 | 62.380 | 64.400 | ||||
Екатеринбург | 59.0000 | 60.9000 | 62.500 | 64.300 | ||||
Ижкомбанк | 59.4000 | 60.7000 | 62.500 | 63.900 | ||||
МТС Банк | 59.5000 | 61.5000 | 62.500 | 64.500 | ||||
Промсвязьбанк | 58.8100 | 62.3100 | 61.690 | 65.190 | 70.310 | 76.310 | 56.6700 | 61.6700 |
Райффайзенбанк | 59.1900 | 61.9300 | 61.920 | 64.790 | ||||
Санкт-Петербург | 59.5000 | 61.0000 | 62.550 | 64.050 | ||||
Уралсиб | 62.9800 | 63.9200 | 59.940 | 60.870 | ||||
Челябинвестбанк |