Курс валют в России на 1 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.1500 | 58.9500 | 60.200 | 62.200 | ||||
Екатеринбург | 57.6000 | 60.2000 | 61.000 | 63.000 | ||||
Ижкомбанк | 57.8000 | 58.7000 | 60.800 | 62.000 | ||||
МТС Банк | 57.4000 | 59.4000 | 60.500 | 62.500 | ||||
Промсвязьбанк | 57.3100 | 59.7100 | 60.480 | 62.880 | 70.070 | 73.870 | 55.3700 | 60.3700 |
Райффайзенбанк | 57.2200 | 59.8600 | 60.320 | 63.120 | ||||
Санкт-Петербург | 57.9000 | 59.0500 | 61.000 | 62.150 | ||||
Уралсиб | 60.9300 | 61.8700 | 57.880 | 58.810 | ||||
Челябинвестбанк |