Курс валют в России на 2 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.5500 | 59.3500 | 60.650 | 62.650 | ||||
Екатеринбург | 57.0000 | 59.5000 | 59.200 | 61.800 | ||||
Ижкомбанк | 58.0000 | 58.9000 | 61.000 | 62.100 | ||||
МТС Банк | 57.8000 | 59.8000 | 60.700 | 62.700 | ||||
Промсвязьбанк | 57.5100 | 59.9100 | 60.520 | 62.920 | 70.210 | 74.010 | 55.5000 | 60.5000 |
Райффайзенбанк | 57.3900 | 60.0400 | 60.320 | 63.140 | ||||
Санкт-Петербург | 58.0000 | 59.5000 | 61.000 | 62.500 | ||||
Уралсиб | 61.2900 | 62.2300 | 58.340 | 59.270 | ||||
Челябинвестбанк |