Курс валют в России на 10 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.3000 | 60.1500 | 61.750 | 63.750 | ||||
Екатеринбург | 58.0000 | 60.0000 | 60.500 | 63.100 | ||||
Ижкомбанк | 58.5000 | 59.8000 | 61.900 | 63.400 | ||||
МТС Банк | 58.0000 | 61.0000 | 61.300 | 64.300 | ||||
Промсвязьбанк | 57.6600 | 60.0600 | 61.370 | 63.770 | 69.670 | 73.470 | 55.7700 | 60.7700 |
Райффайзенбанк | 57.8300 | 59.9000 | 61.480 | 63.690 | ||||
Санкт-Петербург | 58.3000 | 59.8000 | 62.000 | 63.500 | ||||
Уралсиб | 62.1700 | 63.1100 | 58.410 | 59.340 | ||||
Челябинвестбанк |