Курс валют в России на 7 марта 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 57.2000 | ![]() | 59.500 | ![]() | ||||
![]() | 57.8000 | ![]() | 61.300 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 60.060 | ![]() | ||||
![]() | 57.2500 | 58.7500 | 60.700 | 62.200 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 57.2000 | ![]() | 59.500 | ![]() | ||||
![]() | 57.8000 | ![]() | 61.300 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 60.060 | ![]() | ||||
![]() | 57.2500 | 58.7500 | 60.700 | 62.200 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |