Курс валют в России на 7 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.0000 | 58.8000 | 60.250 | 62.250 | ||||
Екатеринбург | 57.2000 | 59.0000 | 59.500 | 62.200 | ||||
Ижкомбанк | 57.8000 | 58.5500 | 61.300 | 62.000 | ||||
МТС Банк | 56.6000 | 59.6000 | 60.000 | 63.000 | ||||
Промсвязьбанк | 57.5900 | 58.5700 | 60.930 | 61.910 | 68.960 | 72.760 | 54.7500 | 59.7500 |
Райффайзенбанк | 56.8200 | 59.4400 | 60.060 | 62.840 | ||||
Санкт-Петербург | 57.2500 | 58.7500 | 60.700 | 62.200 | ||||
Уралсиб | 60.9800 | 61.9200 | 57.640 | 58.570 | ||||
Челябинвестбанк |