Курс валют в России на 9 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.2000 | 60.0500 | 61.500 | 63.500 | ||||
Екатеринбург | 57.5000 | 60.0000 | 60.500 | 63.000 | ||||
Ижкомбанк | 58.2000 | 59.8000 | 61.700 | 63.000 | ||||
МТС Банк | 58.4000 | 60.4000 | 61.600 | 63.600 | ||||
Промсвязьбанк | 58.1700 | 60.5700 | 61.610 | 64.010 | 70.190 | 73.990 | 56.0400 | 61.0400 |
Райффайзенбанк | 57.8900 | 60.8600 | 61.250 | 64.410 | ||||
Санкт-Петербург | 58.3000 | 60.0000 | 61.800 | 63.500 | ||||
Уралсиб | 62.3400 | 63.2800 | 58.780 | 59.710 | ||||
Челябинвестбанк |