Курс валют в России на 18 марта 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 63.100 | ||||
![]() | 57.0000 | 59.0000 | 61.000 | 63.000 | ||||
![]() | 57.0000 | 59.0000 | 61.200 | 63.200 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 57.0000 | 58.5000 | 61.250 | 62.750 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |