Курс валют в России на 3 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.9500 | 59.7500 | 60.950 | 62.950 | ||||
Екатеринбург | 58.0000 | 60.5000 | 59.900 | 62.500 | ||||
Ижкомбанк | 58.0000 | 59.7000 | 61.000 | 63.000 | ||||
МТС Банк | 58.0000 | 60.0000 | 61.000 | 63.000 | ||||
Промсвязьбанк | 57.2400 | 59.6400 | 60.490 | 62.890 | 69.610 | 73.410 | 55.3200 | 60.3200 |
Райффайзенбанк | 57.1200 | 59.7600 | 60.300 | 63.100 | ||||
Санкт-Петербург | 57.9000 | 59.4000 | 61.100 | 62.600 | ||||
Уралсиб | 61.3500 | 62.2900 | 58.060 | 58.990 | ||||
Челябинвестбанк |