Курс валют в России на 23 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 56.6000 | 58.4000 | 61.000 | 63.000 | ||||
Екатеринбург | 56.7000 | 58.6000 | 61.200 | 63.200 | ||||
Ижкомбанк | 57.2000 | 58.2000 | 61.700 | 62.700 | ||||
МТС Банк | 56.7000 | 58.7000 | 61.300 | 63.300 | ||||
Промсвязьбанк | 56.4700 | 58.4700 | 60.970 | 62.970 | 70.040 | 73.840 | 55.4400 | 60.4400 |
Райффайзенбанк | 56.5100 | 58.5200 | 60.950 | 63.140 | ||||
Санкт-Петербург | 56.6500 | 58.1500 | 61.300 | 62.800 | ||||
Уралсиб | 61.8100 | 62.7500 | 57.260 | 58.190 | ||||
Челябинвестбанк |