Курс валют в России на 13 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.9500 | 59.7500 | 61.900 | 63.900 | ||||
Екатеринбург | 58.0000 | 60.0000 | 61.000 | 64.100 | ||||
Ижкомбанк | 58.5000 | 59.8000 | 62.500 | 63.800 | ||||
МТС Банк | 58.2000 | 60.2000 | 62.000 | 64.000 | ||||
Промсвязьбанк | 57.7500 | 60.1500 | 61.680 | 64.080 | 70.170 | 73.970 | 56.0300 | 61.0300 |
Райффайзенбанк | 57.9600 | 60.0300 | 61.820 | 64.030 | ||||
Санкт-Петербург | 58.2500 | 59.7500 | 62.250 | 63.750 | ||||
Уралсиб | 62.4400 | 63.3800 | 58.510 | 59.440 | ||||
Челябинвестбанк |