Курс валют в России на 4 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.5000 | 59.3000 | 60.700 | 62.750 | ||||
Екатеринбург | 58.0000 | 60.5000 | 59.900 | 62.500 | ||||
Ижкомбанк | 58.0000 | 59.7000 | 61.000 | 63.000 | ||||
МТС Банк | 58.0000 | 60.0000 | 61.000 | 63.000 | ||||
Промсвязьбанк | 56.7400 | 60.2400 | 60.340 | 63.840 | 68.410 | 75.410 | 54.4700 | 61.4700 |
Райффайзенбанк | 56.9900 | 59.6300 | 60.300 | 63.120 | ||||
Санкт-Петербург | 57.9000 | 59.4000 | 61.100 | 62.600 | ||||
Уралсиб | 60.9700 | 62.7600 | 57.660 | 59.440 | ||||
Челябинвестбанк |