Курс валют в России на 4 марта 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 58.0000 | 60.5000 | 59.900 | 62.500 | ||||
![]() | 58.0000 | 59.7000 | 61.000 | 63.000 | ||||
![]() | 58.0000 | 60.0000 | 61.000 | 63.000 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 60.300 | ![]() | ||||
![]() | 57.9000 | 59.4000 | 61.100 | 62.600 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |