Курс валют в России на 11 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.9500 | 59.7500 | 61.900 | 63.900 | ||||
Екатеринбург | 58.0000 | 60.1000 | 60.700 | 63.400 | ||||
Ижкомбанк | 58.5000 | 59.8000 | 61.900 | 63.400 | ||||
МТС Банк | 58.0000 | 61.0000 | 61.300 | 64.300 | ||||
Промсвязьбанк | 56.9700 | 60.4700 | 61.010 | 64.510 | 67.990 | 74.990 | 54.6400 | 61.6400 |
Райффайзенбанк | 57.6300 | 60.2900 | 61.550 | 64.410 | ||||
Санкт-Петербург | 58.3000 | 59.8000 | 62.000 | 63.500 | ||||
Уралсиб | 61.6300 | 63.6300 | 57.890 | 59.670 | ||||
Челябинвестбанк |