Курс валют в России на 24 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 56.0500 | 57.8500 | 60.550 | 62.550 | ||||
Екатеринбург | 56.5000 | 58.3000 | 61.200 | 63.100 | ||||
Ижкомбанк | 56.5000 | 58.2000 | 61.300 | 62.700 | ||||
МТС Банк | 56.2000 | 58.2000 | 60.800 | 62.800 | ||||
Промсвязьбанк | 56.1500 | 58.1500 | 60.720 | 62.720 | 69.400 | 73.200 | 55.1000 | 60.1000 |
Райффайзенбанк | 56.1000 | 58.1000 | 60.570 | 62.740 | ||||
Санкт-Петербург | 56.2500 | 57.7500 | 61.000 | 62.500 | ||||
Уралсиб | 61.2700 | 62.2100 | 56.690 | 57.620 | ||||
Челябинвестбанк |