Курс валют в России на 8 марта 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57.0000 | 58.8000 | 60.250 | 62.250 | ||||
![]() | 57.2000 | 59.0000 | 59.500 | 62.200 | ||||
![]() | 57.8000 | 58.5500 | 61.300 | 62.000 | ||||
![]() | 56.6000 | 59.6000 | 60.000 | 63.000 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 57.2500 | 58.7500 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |