Курс валют в России на 8 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.0000 | 58.8000 | 60.250 | 62.250 | ||||
Екатеринбург | 57.2000 | 59.0000 | 59.500 | 62.200 | ||||
Ижкомбанк | 57.8000 | 58.5500 | 61.300 | 62.000 | ||||
МТС Банк | 56.6000 | 59.6000 | 60.000 | 63.000 | ||||
Промсвязьбанк | 56.2300 | 59.7300 | 59.540 | 63.040 | 67.280 | 74.280 | 53.7300 | 60.7300 |
Райффайзенбанк | 56.8600 | 59.4900 | 60.010 | 62.790 | ||||
Санкт-Петербург | 57.2500 | 58.7500 | 60.550 | 62.050 | ||||
Уралсиб | 60.1300 | 62.4700 | 56.840 | 59.170 | ||||
Челябинвестбанк |