Курс валют в России на 22 марта 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 56.9000 | 58.7500 | 61.450 | 63.450 | ||||
Екатеринбург | 56.7000 | 58.6000 | 61.200 | 63.200 | ||||
Ижкомбанк | 57.2000 | 58.5000 | 61.700 | 63.200 | ||||
МТС Банк | 57.0000 | 59.0000 | 61.700 | 63.700 | ||||
Промсвязьбанк | 56.9900 | 58.9900 | 61.730 | 63.730 | 70.380 | 74.180 | 56.1400 | 61.1400 |
Райффайзенбанк | 56.9500 | 58.9900 | 61.610 | 63.840 | ||||
Санкт-Петербург | 57.3000 | 58.8500 | 62.000 | 63.600 | ||||
Уралсиб | 62.4600 | 63.4000 | 57.740 | 58.670 | ||||
Челябинвестбанк |